| STOCK | NOM COMERICAL | MATERIA ACTIVA | DOSIS | PREUxDOSIS |
|---|
| 19.0 | ACARICIDA DOBLE, 1 L. | DICOFOL 16% + TETRADIFON 6% LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 7.0 | AGRITIN 60 LA, 1 L. | CIHEXAESTAN 60 LE | 1000 c.c. | - |
|---|
| 17.0 | APOLO 50 SC, 1 L. | | | - |
|---|
| 1.0 | APOLO KELTANE 48LE, 1 L. | | | - |
|---|
| 23.0 | ARACAN FLO, 1 L. | CIHEXAESTAN 60% p/v LA | 1000 C.C. | - |
|---|
| 10.0 | ASALTO, 1 L. | FENPIROXIMATO 5% p/v LA | 1000 C.C. | - |
|---|
| 50.0 | CESAR, 100 GR. | HEXITIAZOX 10% PM | 100 gr. | - |
|---|
| 15.0 | COMANCHE, 1 L. | | | - |
|---|
| 17.0 | FOLIMAT TK, 1 L. | DICOFOL 16% + TETRADIFON 6% + OMETOATO 30% p/v | 1000 C.C. | - |
|---|
| 16.0 | KELDOX, 1 L. | DICOFOL 40% + HEXITIAZOX 2% p/v SC | 1000 gr. | - |
|---|
| 14.0 | MAGISTER FLOW, 1 L. | FENAZAQUIN 10% p/v LA | 1000 C.C. | - |
|---|
| 8.0 | MITAC TOP, 1 L. | AMITRAZ 20% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | MITAC, 5 L. | AMITRAZ 20% p/v LE | 5000 C.C. | - |
|---|
| 8.0 | NEORON 50 LE, 5 L. | BROMOPROPILATO 50% p/v LE | 5000 C.C. | - |
|---|
| 9.0 | TECAR, 1 L. | DICOFOL 16% + TETRADIFON 6% LE | 1000 cc | - |
|---|
| 9.0 | TORQUE, 1 L. | | | - |
|---|
| 20.0 | TRIRAN, 1 K. | | | - |
|---|
Ompli aquest formulari per enviar la seva comanda.
Si vostè ja té Num. de client no fa falta que ompli tot el formulari sols introdueixi el seu Num.
Si per el contrari vostè és un nou client haurà d'omplir el formulari seguent:
Torna al index
Stock i Preus subjectes a variació.