| STOCK | NOM COMERICAL | MATERIA ACTIVA | DOSIS | PREUxDOSIS |
|---|
| 34.0 | ABRILLANTADOR PLANTES, 600 CC | | | - |
|---|
| 1.0 | ACID OMBRASTOP, 25 K. | | | - |
|---|
| 16.0 | ADOB ANTI-MOLSA, 1 K. | | | - |
|---|
| 17.0 | AIXFLOR N 2, 5 L. | | | - |
|---|
| 5.0 | AIXFLOR S.V.A.R., 5 L. | | | - |
|---|
| 20.0 | AIXFLOR S.V.L.D., 5 L. | | | - |
|---|
| 2.0 | APARELL CINTA ADHESIVA | | | - |
|---|
| 9.0 | ARMILLA | | | - |
|---|
| 48.0 | BARRET DE PALLA | | | - |
|---|
| 3.0 | BLATTANEX AER.I.VOLADORS 1000C | | | - |
|---|
| 7.0 | BLATTANEX AER.INSEC.TERRA 1000 | | | - |
|---|
| 22.0 | BLATTANEX PARANY ESCARABATS | | | - |
|---|
| 18.0 | BLATTANEX POLS INS.TERRA, 200C | | | - |
|---|
| 5.0 | BLATTANEX ULTRA GEL, 20 GR. | | | - |
|---|
| 6.0 | BOMBA MANUAL POLIETILE | | | - |
|---|
| 11.0 | BOMBA MANUAL PVC | | | - |
|---|
| 14.0 | BOMBONA ENVAS HIPOCLORITO | | | - |
|---|
| 1.0 | BOSSES ESCOMBRERIES, 25 SERVEI | | | - |
|---|
| 217.0 | BOSSES INDUSTRIALS, 10 SERVEIS | | | - |
|---|
| 5.0 | BOTES CREMALLERA -MOD. 112- | | | - |
|---|
| 89.0 | BOTES D' AIGUA | | | - |
|---|
| 42.0 | BOTES GIL PED-PANAMA | | | - |
|---|
| 110.0 | BOTES GIL QUAQUE GOROTEX | | | - |
|---|
| 1.0 | BOTES NEGRA CREMALLERA -MOD 12 | | | - |
|---|
| 4.0 | BOTES NEGRES CORDONS -MOD. 123 | | | - |
|---|
| 4.0 | BOTES NEGRES GIL "CAT" | | | - |
|---|
| 8.0 | BOTES PELL ENGRASSADA | | | - |
|---|
| 28.0 | BOTES SIBELLA -MOD. 114- | | | - |
|---|
| 12.0 | BOTES VERDES TREKKING | | | - |
|---|
| 8.0 | CAMPINGS "TAO" | | | - |
|---|
| 14.0 | CARREGA MATAMOSQUES MASSOMATIC | | | - |
|---|
| 2.0 | CARRO PLATAFORMA 1000 X 700 | | | - |
|---|
| 39.0 | CHRYSAL AVB, 1 L. | | | - |
|---|
| 364.0 | CINTA ADHESIVA 132X50 | | | - |
|---|
| 6096.0 | CINTA AQUATRAX 6M 3048MT A 20C | | | - |
|---|
| 61722.0 | CINTA AQUATRAX 8M 2286MT A 20C | | | - |
|---|
| 17.0 | CINTA ATADORA | | | - |
|---|
| 2286.0 | CINTA RO-DRIP 8M 2286M A 20CM | | | - |
|---|
| 37.0 | COLLAR KILTIX GRAN | | | - |
|---|
| 39.0 | COLLAR KILTIX MITJA | | | - |
|---|
| 3.0 | COLLAR KILTIX PETIT | | | - |
|---|
| 8.0 | COMPTADOR MOLINET 50 MM. | | | - |
|---|
| 5.0 | COOPERMATIC ELECTRONIC | | | - |
|---|
| 914.0 | CORDILL NEGRE T-300, 5 K. | | | - |
|---|
| 835.0 | CORDILL NEGRE T-600, 5 K. | | | - |
|---|
| 23.95 | CORDILL RAFIA | | | - |
|---|
| 173.9 | CORDILL RAFIA GROC | | | - |
|---|
| 9.0 | COVE PETIT | | | - |
|---|
| 18.0 | DEVANTAL LIDER 110 | | | - |
|---|
| 1.0 | DIPOSIT 1000 LT. "EURODIPOSIT" | | | - |
|---|
| 73.0 | DRONTAL PLUS / 50 COMP. | | | - |
|---|
| 2203.0 | EMPELT PER CINTA REG | | | - |
|---|
| 9.0 | ENSOFRADORA PLASTIC | | | - |
|---|
| 16.0 | ENVASOS FORMOL | | | - |
|---|
| 120.0 | ESCOMBRA 4 FILS | | | - |
|---|
| 1.0 | ESCOMBRA NEGRA FIXE | | | - |
|---|
| 10.0 | ESCOMBRA NEGRA REGULABLE | | | - |
|---|
| 31.0 | ESCOMBRA PLASTIC PLANA | | | - |
|---|
| 6.0 | ESCOMBRADORS DE 430 MM. | | | - |
|---|
| 9.0 | ESCOMBRADORS P.V.C., 50 CM. | | | - |
|---|
| 2.0 | ESPANTA FORMIGUES | | | - |
|---|
| 467.0 | ESPART TRES LLIGADES | | | - |
|---|
| 1146.0 | ESPART UNA LLIGADA | | | - |
|---|
| 2.0 | FAIXA LUMBAR TESLA | | | - |
|---|
| 4.0 | FIL NYLON | | | - |
|---|
| 31.2 | FIL POMAR VERD | | | - |
|---|
| 6000.0 | FORMATS 40X60 | | | - |
|---|
| 22000.0 | FORMATS 50X60 | | | - |
|---|
| 10005.0 | FORMATS 50X70 | | | - |
|---|
| 10.0 | FUNDA TISORA OVERSAT | | | - |
|---|
| 30.0 | GALLEDA PLASTIC NEGRE | | | - |
|---|
| 1.0 | GESPA MESCLA LIOMBRA, 1 K | | | - |
|---|
| 1.0 | GESPA MESCLA LISUNA, 1 K | | | - |
|---|
| 872.0 | GOMES, 1 K. | | | - |
|---|
| 6.0 | GRANOTA BLAUMAR 2C/TKA. | | | - |
|---|
| 27.0 | GRAPAS LLIGADORA | | | - |
|---|
| 36.0 | GUANTS "DRIVER" | | | - |
|---|
| 134.0 | GUANTS DE GOMA | | | - |
|---|
| 31.0 | GUANTS NEOPRENO | | | - |
|---|
| 72.0 | GUANTS NITRIL "ESP. ACID" | | | - |
|---|
| 17.0 | GUANTS SOLDADOR | | | - |
|---|
| 316.0 | GUANTS TREBALL | | | - |
|---|
| 66.0 | IMPERMEABLE | | | - |
|---|
| 4.0 | INORSA 2001, 1 L. | | | - |
|---|
| 2.0 | INORSA 2001, 5 L. | | | - |
|---|
| 11.0 | JERSEY CREMALLERA | | | - |
|---|
| 5000.0 | MALLA 4 QUAD. -15X15- 2 CAPS | | | - |
|---|
| 6000.0 | MALLA CAIXES VERDURA | | | - |
|---|
| 10250.0 | MALLA CL-1020-Z, 400 MTS. | | | - |
|---|
| 28400.0 | MALLA CL-415-Z, 400 M. | | | - |
|---|
| 15600.0 | MALLA CL-515-Z, 400 M. | | | - |
|---|
| 21600.0 | MALLA CL-615-Z, 400 M. | | | - |
|---|
| 3375.0 | MALLA CL-715-Z, 400 M. | | | - |
|---|
| 2.0 | MANEG DARMAN RASCLE | | | - |
|---|
| 2.0 | MANETA MATAVI COMPLETA | | | - |
|---|
| 5.0 | MANIGUETS, 50 CM. | | | - |
|---|
| 3.0 | MAQUINA LLIGADORA MAX TAPENER | | | - |
|---|
| 3.0 | MAQUINA MATAVI POLV., 16 L. | | | - |
|---|
| 248.0 | MASCARETA 3M -PAPER- | | | - |
|---|
| 7.0 | MASCARETES 3M 4277 | | | - |
|---|
| 14.0 | MASTERLAC LACA INSECTICIDA | | | - |
|---|
| 42.0 | PALET AL 16% | | | - |
|---|
| 29.0 | PALET AL 7% | | | - |
|---|
| 15.0 | PANTALONS 304 AMB PITET | | | - |
|---|
| 1.0 | PAPER SEDA VERD | | | - |
|---|
| 10.0 | PAPER SEDA VERMELL | | | - |
|---|
| 3.0 | PASTILLES CLORO PISCINES, 5 K. | | | - |
|---|
| 14.0 | PHAGOFUMYL P 100 M3 | | | - |
|---|
| 12.0 | PHAGOFUMYL P 300 M3 | | | - |
|---|
| 15.0 | PHAGOFUNYL 25 M2 | | | - |
|---|
| 63.0 | PINTURA OMBRAFLEX HORTICOLA, 2 | | | - |
|---|
| 10.0 | PISTOLA GOKIET, 500 CC | | | - |
|---|
| 353.0 | PLASTIC ESTIRABLE MANUAL, 50 C | | | - |
|---|
| 2654.0 | POLITEST | | | - |
|---|
| 2.0 | POLVORIT. VERMOREL 2000 ELECT. | | | - |
|---|
| 3.0 | POLVORITZA. GACHETTE SPIROVIT | | | - |
|---|
| 1.0 | POLVORITZADOR ELYTE 7 DH | | | - |
|---|
| 2.0 | POLVORITZADOR ELYTE 7 JARDI | | | - |
|---|
| 1.0 | POLVORITZADOR F13 | | | - |
|---|
| 2.0 | POLVORITZADOR F5 | | | - |
|---|
| 2.0 | POLVORITZADOR F7 | | | - |
|---|
| 8.0 | POLVORITZADOR GACHETTE F1, 1 L | | | - |
|---|
| 4.0 | POLVORITZADOR SERINGA | | | - |
|---|
| 1.0 | POLVORITZADOR VERMOREL 2000 | | | - |
|---|
| 69.25 | RAFIA BANDAS EXTRA | | | - |
|---|
| 46.45 | RAFIA INDUSTRIAL | | | - |
|---|
| 1100.0 | RAFIA VERDINA T-900 | | | - |
|---|
| 12.0 | RECANVI BANDOLERA 500 M. VDE | | | - |
|---|
| 4.0 | RECANVI MATABI REF. 102 | | | - |
|---|
| 4.0 | RECANVI MATABI REF. 109 | | | - |
|---|
| 4.0 | RECANVI MATABI REF. 112 | | | - |
|---|
| 2.0 | RECANVI MATABI REF. 118 | | | - |
|---|
| 3.0 | RECANVI MATABI REF. 119 | | | - |
|---|
| 1.0 | RECANVI MATABI REF. 120 | | | - |
|---|
| 5.0 | RECANVI MATABI REF. 123 | | | - |
|---|
| 3.0 | RECANVI MATABI REF. 135 | | | - |
|---|
| 5.0 | RECANVI MATABI REF. 167 | | | - |
|---|
| 4.0 | RECANVI MATABI REF. 26 | | | - |
|---|
| 2.0 | RECANVI MATABI REF. 27 | | | - |
|---|
| 5.0 | RECANVI MATABI REF. 291 | | | - |
|---|
| 2.0 | RECANVI MATABI REF. 294 | | | - |
|---|
| 3.0 | RECANVI MATABI REF. 365 | | | - |
|---|
| 2.0 | RECANVI MATABI REF. 42 | | | - |
|---|
| 2.0 | RECANVI MATABI REF. 43 | | | - |
|---|
| 2.0 | RECANVI MATABI REF. 726 | | | - |
|---|
| 4.0 | RECANVI MATABI REF. 841 | | | - |
|---|
| 2.0 | RECANVI MATABI REF. 904 | | | - |
|---|
| 3.0 | REF.3002, ESCARBADOR BELLOTA | | | - |
|---|
| 7.0 | REF.3003, PLANTADOR BELLOTA | | | - |
|---|
| 1.0 | REF.3004, CAVAGUET BELLOTA | | | - |
|---|
| 5.0 | REF.3006, RASCLET BELLOTA | | | - |
|---|
| 3.0 | REF.3021, CULTIVADOR BELLOTA | | | - |
|---|
| 2.0 | REF.3022, CULTIVADOR BELLOTA | | | - |
|---|
| 3.0 | REF.3023, CULTIVADOR BELLOTA | | | - |
|---|
| 2.0 | REF.3026, CAVAGUET BELLOTA | | | - |
|---|
| 1.0 | REF.3027, CAVAGUET BELLOTA | | | - |
|---|
| 3.0 | REF.3028, AIXADA BINADORA | | | - |
|---|
| 3.0 | REF.3042, ESCOMBRA BELLOTA | | | - |
|---|
| 6.0 | REGADORA UNIVERSAL, 13 L. | | | - |
|---|
| 7.0 | REGADORA UNIVERSAL, 5 L. | | | - |
|---|
| 7.0 | REGADORA UNIVERSAL, 9 L. | | | - |
|---|
| 2.0 | REPPERS GRAN.KIT INICIAL | | | - |
|---|
| 1.0 | REPPERS GRAN.RECANVI, 100 GR. | | | - |
|---|
| 10.0 | RESMA P. PARAFINA, 40 GR.,40X6 | | | - |
|---|
| 3.0 | SABATES CORDONS -MOD. 116- | | | - |
|---|
| 14.0 | SABATES MOD. 33 i 97 | | | - |
|---|
| 28.0 | SABATILLES MOD. 800 BLAVES | | | - |
|---|
| 1050.0 | SAL VACUUM PASTILLES, 25 K. | | | - |
|---|
| 7.0 | SOLFAC, 100 GR. | | | - |
|---|
| 7.0 | TALLADOR MAQUINA LLIGADORA | | | - |
|---|
| 3.0 | TANC 1500 L. | | | - |
|---|
| 50.0 | TIRES VDE, 10 CM. -1000 TIRES- | | | - |
|---|
| 9.0 | TIRES VDE, 12 CM. | | | - |
|---|
| 51.0 | TIRES VDE, 15 CM. | | | - |
|---|
| 65.0 | TIRES VDE, 20 CM. | | | - |
|---|
| 10.0 | TISORES PODA JB PLAST. CURTES | | | - |
|---|
| 10.0 | TISORES PODA JB PLAST.LLARGUES | | | - |
|---|
| 5.0 | TISORES PODA LEYAT ROSA | | | - |
|---|
| 1.0 | TISORES PODA SAMURAY KS8T | | | - |
|---|
| 18.0 | TOPOCIDA MURITOPOS | | | - |
|---|
| 600.0 | TUB FUMIGAR | | | - |
|---|
| 2.0 | ULLERES PANORAMIQUES | | | - |
|---|
| 1.0 | VALVULA PVC -TANC 1600L - | | | - |
|---|
| 4.0 | XERRAC PODA FUNDA 300 L. | | | - |
|---|
Ompli aquest formulari per enviar la seva comanda.
Si vostè ja té Num. de client no fa falta que ompli tot el formulari sols introdueixi el seu Num.
Si per el contrari vostè és un nou client haurà d'omplir el formulari seguent:
Torna al index
Stock i Preus subjectes a variació.