| STOCK | NOM COMERICAL | MATERIA ACTIVA | DOSIS | PREUxDOSIS |
|---|
| 9.0 | APAVAP 20 LE, 5 L. | DICLORVOS 20% p/v LE | 5000 C.C. | - |
|---|
| 330.0 | ARAPAM 50, 30 K. | METAM SODIO 50% p/v. SL | 1000 gr. | - |
|---|
| 370.0 | BLADAFUM II -6 LLAUNES- | | | - |
|---|
| 1450.0 | BROMUR DE METIL, 50 K. | | | - |
|---|
| 530.0 | CURASOL, 10 K. | | | - |
|---|
| 15.0 | GARDBUS LE, 1 L. | TCMTB 29% EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 42.0 | GRANET EXTRA, 500 GR. | | | - |
|---|
| 4.0 | MENNO-FLORADES, 10 L. | ACIDO BENZOICO 90 gr. | 10000 cc | - |
|---|
| 16.0 | TROTIS 25 SC, 1 L. | PENCICURON 25% LA | 1000 C.C. | - |
|---|
| 10.0 | ZOTAL, 1 L. | | | - |
|---|
| 3.0 | ZOTAL, 5 K. | | | - |
|---|
Ompli aquest formulari per enviar la seva comanda.
Si vostè ja té Num. de client no fa falta que ompli tot el formulari sols introdueixi el seu Num.
Si per el contrari vostè és un nou client haurà d'omplir el formulari seguent:
Torna al index
Stock i Preus subjectes a variació.