| STOCK | NOM COMERICAL | MATERIA ACTIVA | DOSIS | PREUxDOSIS |
|---|
| 5990.0 | AGRIMARTIN-FERRO BIOLOGIC-,40 | | | - |
|---|
| 440.0 | COACTYL-N, 40 K. | | | - |
|---|
| 501.0 | COCOPLANT, 80 L. | | | - |
|---|
| 60.0 | CODAHUMUS, 20 L. | ACIDOS HUMICOS 20,2% LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 8475.0 | ENMIENDA FUMUS, 25 K. | | | - |
|---|
| 395.0 | EUROPELT A-13, 100 L. | | | - |
|---|
| 49.0 | EUROPELT B-12, 100 L. | | | - |
|---|
| 99.0 | EUROPERL B-10, 100 L. | | | - |
|---|
| 344.0 | EUROVER V 2, 100 C.C. | | | - |
|---|
| 1.0 | FERTIACTYL GZ, 10 L. | | | - |
|---|
| 41.0 | TERRA CASTANYER, 50 L. | | | - |
|---|
| 59.0 | TERRA VEGETAL, 70 L. | | | - |
|---|
| 23.0 | VIGORHUMUS P, 25 K. | | | - |
|---|
| 1.0 | WELGRO HUMUS 15 L, 5 L. | | | - |
|---|
Ompli aquest formulari per enviar la seva comanda.
Si vostè ja té Num. de client no fa falta que ompli tot el formulari sols introdueixi el seu Num.
Si per el contrari vostè és un nou client haurà d'omplir el formulari seguent:
Torna al index
Stock i Preus subjectes a variació.