| STOCK | NOM COMERICAL | MATERIA ACTIVA | DOSIS | PREUxDOSIS |
|---|
| 8.0 | ACROBAT, 1 K. | DIMETOMORF 7,5% + MANCOZEB 66,7% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 138.0 | ALERTE, 1 K. | FOSETIL-AI 80 % PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 7.0 | ALIADO CTL, 1 K. | CIMOXANILO 5% + CLORTALONIL + MANCOZEB 40% | 1000 gr. | - |
|---|
| 67.0 | ALIETTE, 1 K. | | | - |
|---|
| 32.0 | ALIETTE, 200 GR. | | | - |
|---|
| 1.0 | ALIETTE, 5 K. | | | - |
|---|
| 8.0 | ALTERNIL, 1 L. | CLOROTALONIL 37% + COURE 25% WP | 1000 C.C. | - |
|---|
| 18.0 | ANTRACOL 70%, 1 K. | PROPINEB 70% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 18.0 | ANTRACOL 70%, 5 K. | PROPINEB 70% PM | 5000 gr. | - |
|---|
| 8.0 | ANVIL, 1 L. | | | - |
|---|
| 20.0 | APORTABEN, 1 K. | BENOMILO 50% PM | 1000 gr | - |
|---|
| 18.0 | BAYCOR 30 LE, 1 L. | BITERTANOL 30% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 3.0 | BAYFIDAN 25 EC, 1 L. | | | - |
|---|
| 4.0 | BAYLETON UNIVERSAL, 50 GR. | | | - |
|---|
| 63.0 | BENLATE, 1 K. | BENOMILO 50% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 17.0 | BENLATE, 200 GR. | BENOMILO 50% PM | 200 gr. | - |
|---|
| 20.0 | BENOMILO 50, 1 K. | BENOMILO 50% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 31.0 | BENOX, 1 K. | BENOMILO 50% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 20.0 | BRAVO 75 WG, 1 K. | CLORTALONIL 75%. WG | 1000 gr. | - |
|---|
| 7.0 | BRAVO-50, 1 L. | CLORTALONIL 50% p/v LA | 1000 C.C. | - |
|---|
| 24.0 | CADDY 10 PEPITE, 300 GR. | CIPROCONAZOL 10% WG | 300 gr. | - |
|---|
| 4.0 | CAPTAN MASSO 85, 5 K. | CAPTAN 85% PM | 5000 gr. | - |
|---|
| 40.0 | CODIMUR-M, 50 GR. | | | - |
|---|
| 1.0 | COPAL, 10 K. | | | - |
|---|
| 9.0 | CORBEL, 3 L. | | | - |
|---|
| 25.0 | CUPRAVIT 50%, -25 K.- | COURE 50% PM | 1000, gr. | - |
|---|
| 24.0 | CUPRAVIT 50%, 1 K. | COURE 50% PM€ | 1000 gr. | - |
|---|
| 7.0 | CUPRAVIT 50%, 5 K. | COURE 50% PM | 5000 gr. | - |
|---|
| 2.0 | CUPROCOL, 5 L. | | | - |
|---|
| 16.0 | CUPROSAN PLUS, 1 K. | CIMOXANILO 3% + COURE 15% + MANCOZEB 15% | 1000 gr. | - |
|---|
| 8.0 | CUPROSAN PLUS, 4 K. | CIMOXANILO 3% + COURE 15% + MANCOZEB 15% | 4000 gr. | - |
|---|
| 30.0 | DACONIL PLUS, 1 L. | CLORTALONIL 45% + CARBENDAZIMA 10% p/v | 1000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | DACONIL PLUS, 5 L. | CLORTALONIL 45% + CARBENDAZIMA 10% p/v | 5000 C.C. | - |
|---|
| 14.0 | DACONIL, 1 K. | CLORTALONIL 75% WP | 1000 gr. | - |
|---|
| 3.0 | DERBY, 1 L. | OFURACE 4% + MANCOZEB 40% p/v LA | 1000 gr. | - |
|---|
| 3.0 | DIMANIN A, 5 L. | | | - |
|---|
| 100.0 | DITIVER M 45, 25 K. | MANCOZEB 80% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 31.0 | DITIVER M 45, 5 K. | MANCOZEB 80% PM | 5000 gr. | - |
|---|
| 20.0 | DITIVER T, (6X40 GR.) | TIRAM 80% WP | 240 gr. | - |
|---|
| 2.0 | DITIVER T, 5 K. | TIRAM 80% WP | 5000 gr. | - |
|---|
| 77.0 | DIZINEB, 5 K. | ZINEB 80%, WP | 5000 gr. | - |
|---|
| 13.0 | DOMARK, 1 L. | TETRACONAZOL 10% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 7.0 | DORADO, 1 L. | PIRIFENOX 20% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 10.0 | EQUATION, 400 C.C. | FAMOXADONA 22,5% + CIMOXANILO 30 % | 400 C.C. | - |
|---|
| 4.0 | EUPAREN 3% ESPOL., 5 K. | DICLOFLUANIDA 3% PE | 5000 gr. | - |
|---|
| 77.0 | EUPAREN 50%, 1 K. | DICLOFLUANIDA 50% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 1.0 | FL-80, 1 K. | ZINEB 80% + ION MANGANESO 1% WP | 1000 gr. | - |
|---|
| 2.0 | FOLICUR COMBI, 1 K. | TEBUCONAZOL 10% + DICLOFLUANIDA 40% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 7.0 | FOLPAN 80 WDG, 5 K. | FOLPET 80%. WG | 5000 gr. | - |
|---|
| 1.0 | FOLTENE, 5 L. | | | - |
|---|
| 7.0 | FONGARIDE, 1 K. | | | - |
|---|
| 1.0 | FORUM COMBI, 7 L. | | | - |
|---|
| 2.0 | GALBEN M, 1 K. | BENALAXIL 8% + MANCOZEB 65% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 15.0 | GARDBUS 5G, 5 K. | | | - |
|---|
| 9.0 | KAR 50, 1 K. | CARBENDAZIMA 50% PM€ | 1000 gr. | - |
|---|
| 9.0 | KARAMAT, 1 L. | FENBUCANAZOL 5% + DINOCAP 16% p/v.EC | 1000 cc | - |
|---|
| 17.0 | KARNAK-85, 1 L. | CAPTAN 85% PM | 1000 C.C. | - |
|---|
| 9.0 | KASUMIN COBRE, 1 K. | KASUGAMICINA 5% + COURE 45% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 7.0 | KASUMIN, 1 K. | KASUGAMICINA 8% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 9.0 | KENOLEX WG, 1 K. | PROCIMIDONA 50% WG | 1000 gr. | - |
|---|
| 3.0 | LAICON, 1 K. | POLIOXINA-B 2% p/v LS | 1000 Gr. | - |
|---|
| 3.0 | MEJON E 35, 1 K. | | | - |
|---|
| 9.0 | MELODY COMBI, 1 K. | IPROVALICARB 6%+FOLPET 37.5% | 1000 gr | - |
|---|
| 6.0 | MENNO TER FORTE, 10 L. | CLORURO DE DIDECILDIMETIL AMONIO 30% p/v SL | 10000 C.C. | - |
|---|
| 10.0 | MERPAN W DG, 5 K. | CAPTAN 80% WG | 5000 gr. | - |
|---|
| 12.0 | MICENE TRIPLE, 1 K. | | | - |
|---|
| 7.0 | MIKAL-PLUS, 1 K. | FOSETIL-AI 50% + FOLPET 25% + CIMOXANILO 4% WP | 1000 Gr. | - |
|---|
| 4.0 | MIKAL-PLUS, 5 K. | FOSETIL-AI 50% + FOLPET 25% + CIMOXANILO 4% WP | 5000 Gr. | - |
|---|
| 6.0 | MILRAZ TRIPLE, 1 K. | CIMOXAMILO 3%+COURE 15%+MANCOZEB 15% WP | 1000 gr. | - |
|---|
| 1.0 | MONCUT 50 WP, 500 GR. | FLUTOLANIL 50% PM | 500 gr. | - |
|---|
| 50.0 | MORESTAN 2 ESPOLV., 25 K. | QUINOMETIONATO 2% DP | 1000 gr. | - |
|---|
| 4.0 | MORESTAN 25%, 500 GR. | QUINOMETIONATO 25% PM | 500 gr. | - |
|---|
| 199.0 | NEXTER, 1 L. | | | - |
|---|
| 18.0 | NIMROD, 1 L. | BUPIRIMATO 25% EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 13.0 | OCTAGON, 1 L. | PROCLORAZ 45% EW | 1000 C.C. | - |
|---|
| 3.0 | OLYMP, 1 L. | FLUSILAZOL 10% p/v CE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 26.0 | ORTIVA, 1 L. | | | - |
|---|
| 120.0 | PARZATE S, 5 K. | ZINEB 80% WP | 5000 gr. | - |
|---|
| 5.0 | PELT-LS, 1 L. | | | - |
|---|
| 3.0 | PHYFOS-K, 5 L. | | | - |
|---|
| 27.0 | PLANTVAX 75, 1 K. | OXICARBOXINA 75% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 24.0 | PLANTVAX, 1 L. | ZINEB 80% + ION MANGANESO 1% WP | 1000 C.C. | - |
|---|
| 8.0 | POLYRAM DF, 1 K. | METIRAN 80% | 1000 gr | - |
|---|
| 17.0 | PREVICUR N, 1 L. | PROPAMOCARB 60,5% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 10.0 | PUGIL PM, 1 K. | CLORTALONIL 75%. WP | 1000 gr. | - |
|---|
| 19.0 | PUGIL, 1 L. | CLOROTALONIL 37% + COURE 25% WP | 1000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | PUGIL, 5 L. | CLORTALONIL 50% p/v. LA | 5000 C.C. | - |
|---|
| 25.0 | QUINOCHEM, 1 L. | QUINOSOL 50% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 6.0 | QUINOCHEM, 5 L. | QUINOSOL 50% p/v LS | 5000 C.C. | - |
|---|
| 7.0 | QUINOLATE-400, 1 L. | OXINATO DE COURE 40% p/v LA | 1000 C.C. | - |
|---|
| 4.0 | QUINOLATE-400, 5 L. | OXINATO DE COURE 40% p/v LA | 5000 C.C. | - |
|---|
| 24.0 | RIDOMIL 25, 1 K. | METALAXIL 25% WP | 1000 gr. | - |
|---|
| 2.0 | RIDOMIL 5 G, 5 K. | METALAXIL 5% GR | 5000 gr. | - |
|---|
| 14.0 | RIDOMIL COMBI, 1 K. | METALAXIL 10% + FOLPET 40% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 13.0 | RIDOMIL GOLD COMBI, 1 K. | MEFENOXAN 5% + FOLPET 40% | 1000 gr. | - |
|---|
| 14.0 | RIZOLEX, 3 K. | METIL TOLCLOFOS 50%. WP | 3000 gr | - |
|---|
| 1.0 | RONILAN FL, 1 L. | | | - |
|---|
| 17.0 | ROVRAL FLOW, 1 L. | IPRODIONA 50% WP | 1000 C.C. | - |
|---|
| 5.0 | ROVRAL FLOW, 5 L. | IPRODIONA 50% WP | 5000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | ROVRAL PM -AREA VERDA-, 1 K. | IPRODIONA 25% p/v SC | 1000 gr. | - |
|---|
| 12.0 | RUBIGAN 12, 1 L. | FENARIMOL 12% p/v SC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 3.0 | SANALAI, 1 L. | | | - |
|---|
| 10.0 | SANDOFAN F, 1 K. | OXADIXIL 20% + FOLPET 60% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 35.0 | SAPROL, 1 L. | TRIFORINA 19% p/v EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 15.0 | SCALA, 1 L. | PIRIMETANIL 40% p/v LA | 1000 gr. | - |
|---|
| 15.0 | SCORE, 1 L. | DIFENOCONAZOL 25% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 23.0 | SOFRE MICRONITZAT, 1 K. | | | - |
|---|
| 200.0 | SOFRE MICRONITZAT, 25 K. | | | - |
|---|
| 7.0 | SOFRE MULLABLE 80 PM, 5 K. | AZUFRE 80% WP | 5000 gr. | - |
|---|
| 26.0 | SOFRE MULLABLE, 45 GR. | AZUFRE 80% WP | 45 gr. | - |
|---|
| 350.0 | SOFRE SOBLIMAT FLOR, 50 K.Y | | | - |
|---|
| 10.0 | SPERSUL, 1 K. | AZUFRE 80% WP | 1000 gr. | - |
|---|
| 20.0 | SPONSOR COMBI, 1 K. | METALAXIL 10% + FOLPET 40%. WP | 1000 gr. | - |
|---|
| 5.0 | SPONSOR MZ, 1 K. | METALAXIL 8% + MANCOZEB 64% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 26.0 | STROBY, 200 GR. | KRESOMIX METIL 50% | 200 gr. | - |
|---|
| 2402.5 | SULFAT COURE 98% | | | - |
|---|
| 23.0 | SUMI-SCLEX 50, 1 K. | PROCIMIDONA 50% WG | 1000 gr. | - |
|---|
| 1.0 | SUMICO, 1 K. | DIETOFENCARB 25% + CARBENDAZIMA 25% P | 1000 gr. | - |
|---|
| 8.0 | SUMISCLEX COMBI, 1 K. | CLORTALONIL 50% + PROCIMIDONA 16% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 6.0 | SWITCH, 1K | CIPRODINIL 37% + FLUDIOXONIL 25% WG | 1000 gr. | - |
|---|
| 9.0 | SYSTHANE, 1 L. | MICLOBUTANIL 12,5% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 15.0 | TACHIGAREN LS, 1 L. | HIMEXAZOL 36% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 9.0 | TAIREL F, 1 K. | BENALAXIL 8% + FOLPET 50% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 10.0 | TALO SINT, 1 L. | CUBIET 50% LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 3.0 | TALO SINT, 5 L. | CUBIET 50% LS | 5000 C.C. | - |
|---|
| 2.0 | TATTOO, 5 L. | | | - |
|---|
| 17.0 | TECTO - 45, 1 L. | TIABENDAZOL 45% LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 23.0 | TELDOR, 1 K. | | | - |
|---|
| 10.0 | TERRAZOLE, 1 L. | ETRIDIAZOL 48% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 6.0 | TOPAS, 1 L. | | | - |
|---|
| 3.0 | TOPSIN 45 ,5 L. | METIL TIOFANATO 45%, p/v SC | 5000 C.C. | - |
|---|
| 4.0 | TOPSIN 70 W, 500 GR. | METIL TIOFANATO 70% PM | 500 gr. | - |
|---|
| 15.0 | ZINOL 80, 1 K. | | | - |
|---|
Ompli aquest formulari per enviar la seva comanda.
Si vostè ja té Num. de client no fa falta que ompli tot el formulari sols introdueixi el seu Num.
Si per el contrari vostè és un nou client haurà d'omplir el formulari seguent:
Torna al index
Stock i Preus subjectes a variació.