| STOCK | NOM COMERICAL | MATERIA ACTIVA | DOSIS | PREUxDOSIS |
|---|
| 6.0 | ARSENAL, 1 L. | IMAZAPIR 25% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | ATAZINAX, 5 L. | | | - |
|---|
| 6.0 | BANVEL TRIPLE, 1 L. | 2,4-D 29,6% + MCPA 26,5% + DICAMBA 10% p/v SL | 1000 C.C. | - |
|---|
| 8.0 | BETANAL AM 11, 1 L. | FENMEDIFAM 6,2% + DESMEDIFAM 1,6% + ETOFU. 12,8% | 1000 C.C. | - |
|---|
| 16.0 | BETORAN, 1 L. | CLORIDAZONA 32,5% + METALACLORO 1% p/v | 1000 C.C. | - |
|---|
| 10.0 | BUENO, 10 L. | | | - |
|---|
| 1.0 | CASORON G, 5 K. | | | - |
|---|
| 4.0 | DACTHAL, 1 K. | | | - |
|---|
| 12.0 | FINALE, 1 L. | GLIFOSINATO 15% SL | 1000 C.C. | - |
|---|
| 12.0 | FINALE, 5 L. | GLIFOSINATO 15% SL | 5000 C.C. | - |
|---|
| 10.0 | FLUOXIL, 1 L. | OXIFLUORFEN 24% p/v.EC | 1000 cc | - |
|---|
| 8.0 | GESAGARD LIQUIDO, 1 L. | PROMETRINA 50% p/v SA | 1000 C.C. | - |
|---|
| 15.0 | GLYFOS, 1 L. | GLIFOSATO 36% p/v SL | 1000 C.C. | - |
|---|
| 3.0 | GLYFOS, 10 L. | GLIFOSATO 36% p/v SL | 10000 C.C. | - |
|---|
| 22.0 | GLYFOS, 5 L. | GLIFOSATO 36% p/v SL | 5000 C.C. | - |
|---|
| 5.0 | GOLTIX 70 WG, 5 K. | METAMITRONA 70% WG | 5000 gr. | - |
|---|
| 20.0 | GRAMOXONE PLUS, 1 L. | PARACUAT 12% + DICUAT 8% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 39.0 | GRAMOXONE PLUS, 5 L. | PARACUAT 12% + DICUAT 8% p/v LS | 5000 C.C. | - |
|---|
| 6.0 | HERBICRUZ LI, 1 K. | LINURON 50% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 10.0 | HERBOLEX 36%, 1 L. | GLIFOSATO 36% p/v SL | 1000 C.C. | - |
|---|
| 5.0 | HERBOLEX 36%, 5 L. | GLIFOSATO 36% p/v SL | 5000 C.C. | - |
|---|
| 5.0 | HERBOLEX, 10 L. | | | - |
|---|
| 4.0 | KERB FLOW, 1 L. | PROPIZAMIDA 40% SC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 10.0 | LINURON FLOW 45, 1 L. | LINURON 45% SL | 1000 C.C. | - |
|---|
| 19.0 | PARATEX, 1 L. | PARACUAT 20% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 11.0 | PARATEX, 5 L. | PARACUAT 20% p/v LS | 5000 C.C. | - |
|---|
| 17.0 | PATORAN FL, 1 L. | METOBROMURON 50% SL | 1000 C.C. | - |
|---|
| 6.0 | PROWL, 1 L. | PENDIMETALINA 33% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 19.0 | PROWL, 5 L. | PENDIMETALINA 33% p/v, LE | 5000 cc | - |
|---|
| 11.0 | PYRACUR FL, 1 L. | | | - |
|---|
| 2.0 | RINGO, 1 K. | CLORTAL 35% + PROPACLORO 35% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 2.0 | ROKENYL 50, 500 GR. | | | - |
|---|
| 8.0 | RONSTAR, 1 L | OXIDIAZON 25% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 10.0 | RONSTAR, 5 L. | OXIDIAZON 25% p/v LE | 5000 C.C. | - |
|---|
| 7.0 | ROUNDUP, 1 L. | GLIFOSATO 36% p/v SL | 1000 C.C. | - |
|---|
| 5.0 | ROUNDUP, 10 L. | GLIFOSATO 36% p/v SL | 10000 C.C. | - |
|---|
| 6.0 | ROUNDUP, 5 L. | GLIFOSATO 36% p/v SL | 5000 C.C. | - |
|---|
| 20.0 | SATO, 5 L. | GLIFOSATO 36% p/v SL | 1000 C.C | - |
|---|
| 16.0 | SENCOR 70%, 500 GR. | METRIBUZIN 70% WG I WP | 500 gr. | - |
|---|
| 2.0 | SIMAPEC, 5 L. | | | - |
|---|
| 70.0 | SNAPSHOT, 2,5 GR, 20 K. | ISOXABEN 0.5% + TRIFLURALINE 2% | 250 gr. | - |
|---|
| 10.0 | TERMINO, 1 L. | SULFOSATO 32% | 1000, cc | - |
|---|
| 5.0 | TERMINO, 5 L. | SULFOSATO 32% | 5000 c.c. | - |
|---|
| 5.0 | TOTRIL, 1 L. | | | - |
|---|
| 20.0 | TOUCHDOWN, 1 L. | SULFOSATO 48% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 18.0 | TOUCHDOWN, 5 L. | SULFOSATO 48% p/v LS | 5000 C.C. | - |
|---|
| 11.0 | TRIBUNIL 70, 1 K. | METABENZOTIAZURON 70% WP | 1000 gr. | - |
|---|
| 10.0 | VENZAR, 500 GR. | LENACILO 80% WP | 500 Gr. | - |
|---|
Ompli aquest formulari per enviar la seva comanda.
Si vostè ja té Num. de client no fa falta que ompli tot el formulari sols introdueixi el seu Num.
Si per el contrari vostè és un nou client haurà d'omplir el formulari seguent:
Torna al index
Stock i Preus subjectes a variació.