| STOCK | NOM COMERICAL | MATERIA ACTIVA | DOSIS | PREUxDOSIS |
|---|
| 56.0 | ACEMUR, 15 GR. | | | - |
|---|
| 6.0 | ACTARA 25, 1 K. | THIAMETHOXAN 25% | 1000 gr | - |
|---|
| 30.0 | ACTARA 25, 4 GR. | THIAMETHOXAN 25% | 4 gr | - |
|---|
| 7.0 | ACTELLIC 50 E, 1 L. | METIL PIRIMIFOS 50% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 4.0 | ACTELLIC OIL, 5 L. | | | - |
|---|
| 20.0 | ACTELLIC POLVO TIPO A, 1 K. | | | - |
|---|
| 35.0 | ALFACRON, 250 GR. | | | - |
|---|
| 119.0 | AMBUSH 25 EC, 10 C.C. | PERMITRIN 25% p/v LE | 10 C.C. | - |
|---|
| 6.0 | APACHE, 1 L. | ABAMECTINA B1 1,8% p/v.LE | 1000 c.c. | - |
|---|
| 9.0 | APPLAUD, 1 K. | BUPROFEZIN 25% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 56.0 | ATOMINAL, 1 L. | PIRIPROXIFEN 10% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 16.0 | ATOMINAL, 10 C.C. | PIRIPROXIFEN 10% p/v LE | 10 C.C. | - |
|---|
| 37.0 | ATOMINAL, 250 C.C. | PIRIPROXIFEN 10% p/v LE | 250 C.C. | - |
|---|
| 4.0 | AZADIRACTIN S. ALI, 1 L. | | | - |
|---|
| 10.0 | BACTUR 2X WP, 10 GR. | BACILLUS THURINGIENSIS 32 MILL. WG I WP | 10 gr. | - |
|---|
| 8.0 | BACTUR, 1 K. | BACILLUS THURINGIENSIS 32 MILL. WG I WP | 1000 GR. | - |
|---|
| 80.0 | BASAMID GRA., 20 K. | DANZOMET 98% GR | 1000 gr. | - |
|---|
| 10.0 | BASUDIN 60 E, 1 L. | DIAZINON 60% p/v EW | 1000 C.C. | - |
|---|
| 6.0 | BERMECTINE, 250 C.C. | ABAMECTINA B1 1,8% p/v. EC | 250, cc | - |
|---|
| 9.0 | BIRLANE 24% CE, 1 L. | CLORFENVINFOS 24% p/v EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | CARBASOL FLO, 5 L. | CARBOFURANO 20%. SC | 5000 | - |
|---|
| 22.0 | CASCADE, 1 L. | FLUFENOXURON 10% p/v DC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 21.0 | CEKU-MONOCROTOFOS 40, 1 L. | MONOCROTOFOS 40% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | CEKU-MONOCROTOFOS 40, 5 L. | MONOCROTOFOS 40% p/v LS | 5000 C.C. | - |
|---|
| 15.0 | CHAS 48%, 1 L. | CLORPIRIFOS 48% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 14.0 | CHAS 48, 5 L. | CLORPIRIFOS 48% p/v LE | 5000 C.C. | - |
|---|
| 128.0 | CHAS 5 G, 5 K. | CLORPIRIFOS 5% GR | 5000 gr. | - |
|---|
| 7.0 | CHAS 5-G, 1 K. | CLORPIRIFOS 5% GR | 1000 gr. | - |
|---|
| 18.0 | CIPERT, 1 L. | CIPERMETRIN 10% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 7.0 | CLAXON, 1 L. | QUINALFOS 24% p/v EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 28.0 | CONFIDOR, 1 L. | IMIDACLOPRID 20% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 464.0 | CONFIDOR, 10 C.C. | IMIDACLOPRID 20% p/v LS | 10 C.C. | - |
|---|
| 29.0 | CONFIDOR, 100 C.C. | IMIDACLOPRID 20% p/v LS | 100 C.C. | - |
|---|
| 28.0 | DAFENE L-40, 1 L. | DIMETOATO 40% | 1000 c.c. | - |
|---|
| 1.0 | DECIS EC, 100 C.C. | DELTAMETRIN 2,5% p/v LE | 100 C.C. | - |
|---|
| 5.0 | DECIS MICRO, 0.5 KG. | | | - |
|---|
| 16.0 | DECIS QUICK, 1 L. | DELTAMETRIN 2,5% + HEPTENOFOS 40% p/v E | 1000 C.C. | - |
|---|
| 35.0 | DECIS, 1 L. | DELTAMETRIN 2,5% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 3.0 | DEGON, 5 L. | DIMETOATO 40% p/v LE | 5000 cc | - |
|---|
| 2.0 | DELFIN, 1 K. | BACILLUS THURINGIENSIS 32 MILL. GM | 1000 gr. | - |
|---|
| 100.0 | DICARZOL, 1 K. | FORMETANATO 50% PS | 1000 gr. | - |
|---|
| 25.0 | DICARZOL, 30 GR. | FORMETANATO 50% PS | 30 gr. | - |
|---|
| 16.0 | DIPTEREX 80%, 1 K. | TRICLORFON 80% PS | 1000 gr. | - |
|---|
| 12.0 | DIPTEREX 80%, 5 K. | | | - |
|---|
| 7.0 | DURSBAN-48, 1 L. | CLORPIRIFOS 48% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | ENDOFAN, 5 L. | ENDOSULFAN 35% p/v EC | 5000 C.C. | - |
|---|
| 31.0 | FASTAC 10% CE, 1 L. | ALFACIPERMETRIN 10% p/v EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 5.0 | FASTAC 10% CE, 250 C.C. | ALFACIPERMETRIN 10% p/v EC | 250 C.C. | - |
|---|
| 15.0 | FOLIDOL M-20, 1 L. | METIL PARATION 20% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 35.0 | FOLIMAT 50%, 1 L. | OMETOATO 50% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 10.0 | FOLITHION 50, 1 L. | FENITRITION 50% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 2.0 | FORCE, 10 K. | | | - |
|---|
| 7.0 | GUARDIAN, 1 L. | BUPROFEZIN 8% + METIL PIRIMIFOS 40% LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 11.0 | GUSATHION 20 LE, 1 L. | METIL AZINFOS 20% PM | 1000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | INSEGAR, 600 GR. | FENOXYCARB 25% WP | 600 gr. | - |
|---|
| 5.0 | JUVINAL, 1 L. | PIRIPROXIFEN 10% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 11.0 | KARATE KING, 1 K. | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% p/v WG | 1000 gr. | - |
|---|
| 3.0 | KLARTAN, 1 L. | TAU FLUVALINATO 24% p/v LA | 1000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | KNOX OUT, 1 L. | | | - |
|---|
| 6.0 | LAINSECT, 1 L | | | - |
|---|
| 9.0 | LANNATE 20-L, 5 L. | METOMILO 20% p/v LS | 5000 C.C. | - |
|---|
| 8.0 | LANNATE 25 PM, 1 K. | METOMILO 25% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 36.0 | LANNATE, 1 L. | METOMILO 20% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 21.0 | LEBAYCID 50%, 1 L. | FENTION 50% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 52.0 | MALAFIN EMULSIONABLE-50, 1 L. | MALATION 50% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 12.0 | MALAFIN EMULSIONABLE-50, 5 L. | MALATION 50% p/v LE | 5000 C.C. | - |
|---|
| 95.0 | MALAFIN ESPOLVOREO 4 %, 1 K. | MALATION 4% DP | 1000 gr. | - |
|---|
| 18.0 | MATCH, 1 L. | LUFENURON 5% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 87.0 | MESUROL 50 PM, 1 K. | METIOCARB 50% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 44.0 | MESUROL 50 PM, 200 GR. | METIOCARB 50% PM | 200 gr. | - |
|---|
| 40.0 | MESUROL 50 PM, 30 GR. | METIOCARB 50% PM | 30 gr. | - |
|---|
| 8.0 | METASYSTOX R 25%, 1 L. | METIL OXIDEMETON 25% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 22.0 | METOFAN FORTE, 1 L. | METOMILO 12% + ENDOSULFAN 36% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | METOFAN FORTE, 5 L. | METOMILO 12% + ENDOSULFAN 36% p/v LE | 5000 C.C. | - |
|---|
| 16.0 | METOMILO 20, 1 L. | METOMILO 20% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 38.0 | METOMILO 20, 5 L. | METOMILO 20% p/v LS | 5000 C.C. | - |
|---|
| 5.0 | MIO 60, 5 L. | METAMIDOFOS 60, LE | 5000 | - |
|---|
| 20.0 | NEMACUR 40 LE, 1 L. | FENAMIFOS 40% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 8.0 | NEMACUR 40 LE, 5 L. | FENAMIFOS 40% p/v LE | 5000 C.C. | - |
|---|
| 7.0 | NEMACUR P GRANULADO 10%, 5 K. | FENAMIFOS 10% GR | 5000 gr. | - |
|---|
| 1.0 | NOCAN PULVERITZABLE, 500C.C. | | | - |
|---|
| 4.0 | NOMOLT, 1 L. | TEFLUBENZURON 15% p/v SL | 1000 C.C. | - |
|---|
| 17.0 | OLEO FOLIDOL 5%, 1 L. | OLI D'IVERN 53% + PARATION 5% p/v.LE | 1000 c.c. | - |
|---|
| 18.0 | OLEO SUMITHION, 1 L. | OLI D'ESTIU 66% + FENITROTION 4% p/v EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 1.0 | OLEO TOKUTHION 6 LE, 1 L. | OLI D'ESTIU 62,5% + PROTIOFOS 6% p/v EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 5.0 | OLIOCIN, 1 L. | | | - |
|---|
| 15.0 | ONCOL 20 LE, 1 L. | BENFURACARB 20% LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 6.0 | ONCOL 20, 5 L. | BENFURACARB 20% LE | 5000 C.C. | - |
|---|
| 66.0 | ONCOL 8,6 G, 5 K. | BENFURACARB 8,6% GR | 5000 gr. | - |
|---|
| 20.0 | ONCOL 8,6 G., 1 K. | BENFURACARB 8,6% GR | 1000 gr. | - |
|---|
| 150.0 | ORTHENE, 500 GR. | ACEFATO 75%. SP | 500 | - |
|---|
| 7.0 | ORTHO MONITOR 60 LE, 5 L. | METAMIDOFOS 60% p/v LS | 5000 C.C. | - |
|---|
| 5.0 | PARASHOOT, 1 L. | | | - |
|---|
| 7.0 | PERTRIN, 1 L. | PERMITRIN 25% p/v LE | 1000 c.c. | - |
|---|
| 8.0 | PIRIMOR EXTRA, 1 L. | PIRIMICARB 10% + ENDOSULFAN 30% p/v EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 2.0 | PLENUM, 1 K. | | | - |
|---|
| 1.0 | PLENUM, 200 GR. | | | - |
|---|
| 323.0 | PROCOCEL 40, 5 L. | CLORURO DE CLORMECUAT 36% p/v. SL | 5000 cc | - |
|---|
| 10.0 | QUIMATO 50, 1 L. | DIMETOATO 50% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 10.0 | QUIMATO 50, 5 L. | DIMATOATO 50% p/v LE | 5000 C.C. | - |
|---|
| 101.0 | REGENTE, 10 GR. | FIPRONIL 80% WG | 10 gr. | - |
|---|
| 9.0 | RELDAN 50, 1 L. | METIL CLORPIRIFOS 22,4% p/v EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 13.0 | RUFAST AVANCE 1L | ACRINATRIN 15% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 19.0 | RUFAST AVANCE, 250 CC | ACRINATRIN 15% p/v LE | 250 C.C. | - |
|---|
| 14.0 | RUFAST, 250 C.C. | ACRINATRIN 15% p/v LE | 250 c.c. | - |
|---|
| 4.0 | SANIMUL L, 5 L. | ETOPROFOS 20% p/v. EC | 5000 c.c. | - |
|---|
| 26.0 | SECUREX 37'5, 1 L. | TIODICARB 37,5% p/v LA | 1000 C.C. | - |
|---|
| 7.0 | SEVIN-85, 1 K. | CARBARIL 85% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 10.0 | SHARK, 1 L. | ETOFENPROX 15% + METOMILO 10% EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 21.0 | SOLFAC AUTOMATIC FORTE, 150 | | | - |
|---|
| 5.0 | SPINTOR 480 SC, 1 L. | SPINOSAD 48% | 1000 cc | - |
|---|
| 4.0 | SPINTOR 480 SC, 250 CC | SPINOSAD 48% | 250 c.c. | - |
|---|
| 11.0 | SUMICIDIN SUPRA, 1 L | ESFENVALERATO 2,5% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 4.0 | SUMICOMBI PLUS, 1 L. | | | - |
|---|
| 28.0 | SUMIFIVE PLUS, 1 L | ESFENVALERATO 5% | 1000 cc | - |
|---|
| 17.0 | SUMIMIX, 1 L. | FENITROTION 25% + FENPROPATRIN 5% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 11.0 | SUMITHION 50, 1 L. | FENITRITION 50% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 2.0 | SUMITHION-50, 5 L. | FENITRITION 50% p/v LE | 5000 C.C. | - |
|---|
| 7.0 | TALSTAR 10 LE, 1 L. | BIFENTRIN 10% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 24.0 | TALSTAR 10 LE, 250 C.C. | BIFENTRIN 10 p/v LE | 250 c.c. | - |
|---|
| 76.0 | TAMARON 50, 1 L. | METAMIDOFOS 50% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 3.0 | TEMIK 10 G, 10 K. | ALDICARB 10% GR | 10000, gr. | - |
|---|
| 15.0 | TEMOCID TRAMPA MOSCA BLANCA | | | - |
|---|
| 11.0 | THIODAN-35, 1 L. | ENDOSULFAN 35% p/v EC | 1000 C.C. | - |
|---|
| 4.0 | THIODAN-35, 5 L. | ENDOSULFAN 35% p/v EC | 5000 C.C. | - |
|---|
| 21.0 | TOKUTHION 50 LE, 1 L. | | | - |
|---|
| 51.0 | TOMILO 20%, 5 L. | METOMILO 20% p/v LS | 5000 C.C. | - |
|---|
| 8.0 | TRACKER, 1 L. | TRALOMETRINA 3,6% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 5.0 | TREBON, 1 L. | ETOFENPROX 30% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 22.0 | TRIGARD, 100 GR. | CIROMAZINA 75% WP | 100 gr. | - |
|---|
| 17.0 | TRIGARD, 200 GR. | CIROMAZINA 75% WP | 200 gr. | - |
|---|
| 7.0 | ULTRACID 40 E, 1 L. | METIDATION 40% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 20.0 | UNDEN 5O, 1 K. | PROPOXUR 50% PM | 1000 gr. | - |
|---|
| 9.0 | VAMECTIN 18 EC, 1 L | ABAMECTINA 1'8% p/v | 1000 c.c. | - |
|---|
| 16.0 | VERTIMEC, 1 L. | ABAMECTINA B1 1,8% p/v.EC | 1000, c.c. | - |
|---|
| 1.0 | VERTIMEC, 250 C.C. | ABAMECTINA B1 1,8% p/v. EC | 250, cc | - |
|---|
| 30.0 | VOLATON GRANULADO 10%, 5 K. | FOXIM 10% GR | 5000 gr. | - |
|---|
| 6.0 | VYDATE L, 5 L. | OXAMILO 24% p/v LS | 5000 C.C. | - |
|---|
| 2.0 | VYDATE, 1 L. | OXAMILO 24% p/v LS | 1000 C.C. | - |
|---|
| 45.0 | ZOLONE LIQUIDO, 1 L. | FOSALONE 35% p/v LE | 1000 C.C. | - |
|---|
| 7.0 | ZOOVECA 1 L | | | - |
|---|
| 13.0 | ZZ-APHOX, 1 K. | | | - |
|---|
Ompli aquest formulari per enviar la seva comanda.
Si vostè ja té Num. de client no fa falta que ompli tot el formulari sols introdueixi el seu Num.
Si per el contrari vostè és un nou client haurà d'omplir el formulari seguent:
Torna al index
Stock i Preus subjectes a variació.