| STOCK | NOM COMERICAL | MATERIA ACTIVA | DOSIS | PREUxDOSIS |
|---|
| 215.0 | ARROS TRENCAT GOSSOS, 50 KG. | | | - |
|---|
| 8.0 | ASUNTOL 50, 10 GR. | | | - |
|---|
| 1148.5 | BLAT DE MORO PICAT, 40 KG. | | | - |
|---|
| 620.0 | BLAT DE MORO, 40 KG. | | | - |
|---|
| 1258.0 | BLAT, 40 KG. | | | - |
|---|
| 8.0 | BOLFO SHAMPOO, 190 C.C. | | | - |
|---|
| 18.0 | BOLFO SPRAY, 250 C.C. | | | - |
|---|
| 65.5 | CARBONAT "GALLINES", 25 KG. | | | - |
|---|
| 15.0 | CAT CHOW MIX BOU, 3 K. | | | - |
|---|
| 5.0 | CAT CHOW, 4 K. | | | - |
|---|
| 17.0 | CAT MENU MULTI PARTICULES, 20 | | | - |
|---|
| 11.0 | COLLAR BOLFO | | | - |
|---|
| 8.0 | COLLAR BOLFO GATS | | | - |
|---|
| 6.0 | COLLAR BOLFO PETIT | | | - |
|---|
| 31.0 | ESCAIOLA, 46 K. | | | - |
|---|
| 14.0 | GRANETA, 5 KGS. | | | - |
|---|
| 697.0 | GRANETA, 50 KG. | | | - |
|---|
| 3.0 | JUNIOR EXCELLENT, 15 K. | | | - |
|---|
| 400.0 | MILL, 40 KG. | | | - |
|---|
| 18.0 | PASTILLES CALC VIT. D3 | | | - |
|---|
| 30.5 | PIPES, 23 K. | | | - |
|---|
| 3.0 | PIPI CAT, 5 K. | | | - |
|---|
| 2.0 | R. MAINSTAY MENU, 20 K. | | | - |
|---|
| 55.0 | RANXO BROCATON, 20 KG. | | | - |
|---|
| 312.0 | RANXO CONILLS "PURINA" | | | - |
|---|
| 750.0 | RANXO CONILLS, 25 KG. | | | - |
|---|
| 9.0 | RANXO DOG CHOW BOU, 20 K. | | | - |
|---|
| 1.0 | RANXO DOG CHOW COMPLET, 4 K. | | | - |
|---|
| 1.0 | RANXO DOG CHOW CORD.I ARZ,4 K. | | | - |
|---|
| 43.0 | RANXO DOG CHOW EXCELLENT, 15 K | | | - |
|---|
| 4.0 | RANXO DOG CHOW EXCELLENT, 3 KG | | | - |
|---|
| 5.0 | RANXO DOG CHOW MINI, 4 K. | | | - |
|---|
| 15.0 | RANXO DOG CHOW, 20 K. | | | - |
|---|
| 3.0 | RANXO DOG PUPPY LAMB & RICE,15 | | | - |
|---|
| 676.0 | RANXO GALLINES, 25 K. | | | - |
|---|
| 2.0 | RANXO JUNIOR EXCELLENT, 15 K. | | | - |
|---|
| 6.0 | RANXO JUNIOR EXCELLENT, 3 K. | | | - |
|---|
| 47.0 | RANXO L'AMIC ALTA ENERGIA, 20K | | | - |
|---|
| 30.0 | RANXO L'AMIC MANTENIMENT, 20 K | | | - |
|---|
| 21.0 | RANXO MAINSTAY, 20 K. | | | - |
|---|
| 9.0 | RANXO MIX-TRUDED, 20 K. | | | - |
|---|
| 760.0 | RANXO POLLS, 40 KG. | | | - |
|---|
| 1.0 | RANXO PRO-PLAN DOG ADULT, 15 K | | | - |
|---|
| 40.0 | RANXO ROYAL CANIN PREM.CROC,15 | | | - |
|---|
| 7.0 | RANXO T.CROWN BRONCE CTO.,3 K. | | | - |
|---|
| 1.0 | RANXO T.CROWN BRONCE GAT,2 KG. | | | - |
|---|
| 4.0 | RANXO T.CROWN BRONCE MTO.,3 K. | | | - |
|---|
| 22.0 | RANXO T.CROWN ESTANDAR GOS,20K | | | - |
|---|
| 1.0 | RANXO T.CROWN PLATA CTO.,3 KG. | | | - |
|---|
| 3.0 | RANXO T.CROWN PLATA GAT,2 KG. | | | - |
|---|
| 8.0 | RANXO T.CROWN PLATA MTO.,15 K. | | | - |
|---|
| 3.0 | RANXO T.CROWN PLATA MTO.,3 KG. | | | - |
|---|
| 105.0 | SEGO, 35 KG. | | | - |
|---|
| 2.0 | SEGONES "GRANEL" | | | - |
|---|
| 50.0 | SEGONES, 30 KG. | | | - |
|---|
| 420.0 | VE€A, 40 KG. | | | - |
|---|
Ompli aquest formulari per enviar la seva comanda.
Si vostè ja té Num. de client no fa falta que ompli tot el formulari sols introdueixi el seu Num.
Si per el contrari vostè és un nou client haurà d'omplir el formulari seguent:
Torna al index
Stock i Preus subjectes a variació.