| STOCK | NOM COMERICAL | MATERIA ACTIVA | DOSIS | PREUxDOSIS |
|---|
| 187.0 | SUBSTRAT FLORADUR A, 70 L. | | | - |
|---|
| 677.0 | SUBSTRAT FLORADUR S, 70 L. | | | - |
|---|
| 7.0 | SUBSTRAT GRAMAFLOR"BANDEJA"80L | | | - |
|---|
| 12.0 | SUBSTRATE GRAM.SEMI+PERLITA,80 | | | - |
|---|
| 12.0 | TURBA HANSATORF BIG BAG,4800 L | | | - |
|---|
Ompli aquest formulari per enviar la seva comanda.
Si vostè ja té Num. de client no fa falta que ompli tot el formulari sols introdueixi el seu Num.
Si per el contrari vostè és un nou client haurà d'omplir el formulari seguent:
Torna al index
Stock i Preus subjectes a variació.