| STOCK | NOM COMERICAL | MATERIA ACTIVA | DOSIS | PREUxDOSIS |
|---|
| 106.0 | TURBA FLORAGARD TKS-1, 225 L. | | | - |
|---|
| 127.0 | TURBA FLORAGARD TKS-2, 250 L. | | | - |
|---|
| 289.0 | TURBA FLORATORF, 225 L. | | | - |
|---|
| 593.0 | TURBA HANSA TORF, 250 L. | | | - |
|---|
| 5.0 | TURBA NATURAHUM, 250 L. | | | - |
|---|
Ompli aquest formulari per enviar la seva comanda.
Si vostè ja té Num. de client no fa falta que ompli tot el formulari sols introdueixi el seu Num.
Si per el contrari vostè és un nou client haurà d'omplir el formulari seguent:
Torna al index
Stock i Preus subjectes a variació.